GCL-FDK型手推、手链单轨小车
文章来源:浙江手牌起重机械有限公司销售处 更新时间:2014-05-26
手牌GCL-FDK型手推,手链单轨小车特点:
1、螺纹挂梁设计;
2、调节方便、定位准确。
手牌GCL-FDK型手推,手链单轨小车介绍:
单轨行车是一种结构简单、操作方便、轻小型调运配套起重机械,它可以与手拉葫芦、环链电动葫芦等起重产品配套组成起重运输小车,自如地运行于可以有一定曲率半径的工字钢轨道的下翼缘上,用来调运货物、设备等。
型 号 | GCL-0.5FDK | GCL-1FDK | GCL-1.5FDK | GCL-2FDK | GCL-3FDK | GCL-5FDK | ||
额定起重量(t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | ||
试验载荷(KN) | 7.35 | 14.71 | 22.06 | 29.42 | 44.13 | 61.29 | ||
标准运行高度 | 2.5 | |||||||
满载时的手拉力(N) | 25 | 50 | 70 | 90 | 95 | 140 | ||
能通过最小弯道半径(m) | 0.85 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | ||
外形尺寸(mm) | Amax | a | 336 | 358 | 358 | 320 | 386 | 405 |
b | - | 445 | 445 | 456 | 473 | 490 | ||
B | 199 | 246 | 260 | 276 | 332 | 377 | ||
C | 147.5 | 183 | 198 | 211 | 247 | 274 | ||
H | 74 | 90 | 106 | 106 | 121 | 136 | ||
S | 32 | 38 | 38 | 38 | 40 | 42 | ||
D | 25 | 30 | 40 | 40 | 46 | 52 | ||
G | 30 | 36 | 48 | 48 | 58 | 65 | ||
F | 1.5~3 | |||||||
轨道宽度范围 | M | a | 50-220 | 58-220 | 66-220 | 66-220 | 74-220 | 98-220 |
b | - | 165-305 | 165-305 | 165-305 | 165-305 | 165-305 | ||
净重(kg) | a | 9 | 13 | 15 | 18 | 27 | 40.5 | |
b | - | 14 | 16 | 19 | 28.5 | 42.5 |
上一条:GCL-MK型手推、手链单轨小车
下一条:GCT-E型手推、手链单轨小车