手牌起重机械HC-S型船用滑车
文章来源:浙江手牌起重机械有限公司销售处 更新时间:2014-05-24
手牌起重机械HC-S型船用滑车产品介绍:
起重滑车是一种重要的吊装工具,起重滑车结构简单,使用方便,能够多次改变滑车与滑车组牵引钢索的方向和起吊或移动运转物体,特别是由滑车联合组成的滑车组,配合卷扬机,桅杆或其他起重机械,起重滑车广泛应用在建筑安装作业中。
起重滑车的类型分类:
按作用分:定滑车、动滑车、滑车组、导向滑车、放线滑车及平衡滑车。
按轮数分:单轮滑车(开口和闭口两种)双轮滑车,三轮滑车和多轮滑车。
按滑车与吊物的连接方式分:吊钩式、链环式、吊环式和吊梁式等。
起重滑车的结构图:
起重滑车的参数:
Type | HC-050S1 | HC-100S1 | HC-150S1 | HC-200S1 | HC-400S1 | HC-500S1 | HC-050S2 | HC-100S2 | HC-150S2 | HC-200S2 | HC-400S2 | HC-500S2 | ||
S.W.L(t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 5 | ||
Sheave dia | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||
Dimensions | A | 178 | 235 | 305 | 350 | 425 | 495 | 178 | 235 | 305 | 350 | 425 | 495 | |
B | 85 | 121 | 145 | 180 | 225 | 275 | 85 | 121 | 145 | 180 | 225 | 275 | ||
C | 26 | 34 | 38 | 41 | 46 | 60 | 50 | 61 | 73 | 83 | 93 | 115 | ||
D | 12 | 16 | 18 | 22 | 28 | 28 | 12 | 16 | 18 | 22 | 28 | 28 | ||
For wire dia(mm) | 8 | 8 | 9 | 12 | 16 | 22 | 8 | 8 | 9 | 12 | 16 | 22 | ||
N.W(kg) | 1.1 | 1.8 | 3.5 | 5.1 | 11.5 | 17 | 1.8 | 2.8 | 5.5 | 8.5 | 16.5 | 25.5 |
上一条:手牌HC-E型船用滑车
下一条:手牌JY型手动卷扬机