HSZ-B型手拉葫芦
文章来源:浙江手牌起重机械有限公司 更新时间:2014-04-28
HSZ-B型手拉葫芦采用对称排列二级齿轮转动结构,设计合理,用工考究,外形美观,体积小、重量轻、手拉力小、机件强度高、韧性大,使用安全!
HSZ-B型手拉葫芦是一款适用于工厂,矿山、农业、电力、建筑的施工,码头,仓库的机械安装、货物的起吊、车辆的装卸等,尤其适用于露天及无电源作业。
型 号 | HSZ- | HSZ- | HSZ- | HSZ- | HSZ- | HSZ- | HSZ- | HSZ- | HSZ- | HSZ- | ||
额定起重量(kg) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | ||
起升高度(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
起重链条 | 行数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | |
直径×节距 | 5×15 | 6×18 | 8×24 | 6×18 | 8×24 | 10×30 | 10×30 | 10×30 | 10×30 | 10×30 | ||
手拉力(N) | 265 | 365 | 400 | 375 | 415 | 435 | 450 | 475 | 480 | 490 | ||
净重(kg) | 8.6 | 12 | 17.5 | 20 | 35 | 40 | 75 | 117 | 164 | 400 | ||
外形尺寸(mm) | A | 122 | 146 | 175 | 192 | 205 | 282 | 358 | 415 | 580 | 705 | |
B | 110 | 130 | 150 | 170 | 185 | 170 | 168 | 208 | 200 | 485 | ||
C | 24 | 28 | 33 | 36 | 39 | 45 | 54 | 71 | 85 | 85 | ||
D | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 95 | 106 | 106 | ||
Hmin | 315 | 355 | 435 | 470 | 555 | 720 | 820 | 920 | 1040 | 1390 |
上一条:没有了
下一条:LHC-B型手拉葫芦