HPK型环链电动葫芦
文章来源:浙江手牌起重机械有限公司 更新时间:2014-04-28
手牌HPK型环链电动葫芦介绍:
电动葫芦具有结构紧凑、自重轻、体积小、操作方便、易于维护等特点。电动葫芦既可以单独安装在架空工字梁上,也可以配套安装在电动或手动单梁、双梁、悬臂、龙门等起重机上。
因此,它是工厂、矿山、港口、仓库、货场、商店等常用的起重设备之一,是提高劳动效率,改善劳动条件的必备机械。
手牌HPK型环链电动葫芦特点:
1、配锥形电机结构设计;
2、结构合理、可靠性高。
手牌HPK型环链电动葫芦参数:
型 号 | HPK1 | HPK2 | HPK5 | HPK10 | ||||||
1F | 2F | 1F | 2F | 1F | 2F | 1F | 2F | |||
额定起重量(kg) | 125 | 250 | 250 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | ||
起重链条行数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
起升高度(m) | 3 | |||||||||
起升速度 | 快速 | 8 | 4 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 4 | |
慢速 | 2 | 1 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 2 | 1 | ||
起升电机功率 | 快速 | 0.20 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | |||||
慢速 | 0.05 | 0.13 | 0.25 | 0.35 | ||||||
电源 | 3-△/Y 220/380V 50HZ | |||||||||
负载持续率 | 40/20 | |||||||||
起重链条直径×节距(mm) | 4×12 | 5×15 | 7×21 | 10×28 | ||||||
起重高度为三米时葫芦自重(kg) | 16 | 17 | 32 | 34 | 48 | 53 | 68 | 80 | ||
外形尺寸(mm) | C | 420 | 440 | 490 | 510 | 560 | 655 | 650 | 760 | |
C1 | 440 | 495 | 650 | 690 | ||||||
b2 | 176 | 185 | 255 | 280 | 176 | 185 | 255 | 280 | ||
d1 | 240 | 275 | 320 | 360 | ||||||
d2 | 172 | 204 | 224 | 224 | ||||||
L1* | 225(370) | 270(380) | 342 | 395 | ||||||
L2* | 110(215) | 120(230) | 156 | 167 |
上一条:HEM型环链电动葫芦
下一条:XD-A型电动小车