SB-ZL型手扳葫芦
文章来源:浙江手牌起重机械有限公司 更新时间:2014-04-29
手牌SB-ZL型手扳葫芦介绍:
手扳葫芦具有体积小、重量轻,外形美观、手扳力小、安全可靠,使用寿命长等显著优点。特别适用于造船、邮电、矿山、电力、交通运输等部门在无电源场合用作重物起吊、设备安装、机械牵引、电线架空作业等。并可在空载时迅速脱开制动装置,使下吊钩作快速移动,提高使用者的工作效率。 手扳葫芦可根据顾客需要选用加装无轻载限制结构。手扳葫芦应用在机械牵引、电线架空作业时,更能体现该产品的超强能力!
手牌SB-ZL型手扳葫芦特点:
1、采用无载提升设计;
2、含多项传利技术。
型 号 | SB050-ZL | SB075-ZL | SB100-ZL | SB150-ZL | SB300-ZL | SB600-ZL | ||
额定起重量(kg) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 3000 | 6000 | ||
起升高度(m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
试验载荷(kg) | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 4500 | 7500 | ||
满载时的手扳力(n) | 350 | 250 | 310 | 310 | 410 | 420 | ||
起重链条 | 行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
直径×节距 | 5×15 | 5.6×17 | 5.6×17 | 7×21 | 10×30 | 10×30 | ||
两钩间最小距离(H mm) | 310 | 310 | 320 | 385 | 460 | 600 | ||
手柄长度(D mm) | 278 | 278 | 278 | 378 | 388 | 388 | ||
净重(kg) | 5 | 7 | 7.1 | 11.5 | 21 | 32.5 | ||
外形尺寸(mm) | A | 119 | 158 | 158 | 178.5 | 208 | 208 | |
B | 93 | 98 | 98 | 109.5 | 118 | 118 | ||
C | 125 | 128 | 128 | 145 | 203 | 243 | ||
¢ | 35 | 37 | 40 | 45 | 55 | 65 | ||
E | 27 | 29 | 32 | 35 | 44 | 50 |
上一条:SB-S型手扳葫芦
下一条:没有了