HDHC-A型运行式电动葫芦
文章来源:浙江手牌起重机械有限公司 更新时间:2014-04-28
浙江手牌HDHC-A型运行式环链电动葫芦特点:
1、紧凑型设计、安装方便;
2、经济实惠、应用范围广。
环链电动葫芦是其中的一大系列产品,HDHC_A型环链电动葫芦是运行式环链电动葫芦,是纺织、机加工车间、仓库、码头等行业用于固定场合的吊装设备。
浙江手牌HDHC-A型运行式环链电动葫芦参数:
电动运行式电动葫芦 | HDHC-A型 | |||||
额定起重量(kg) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | ||
测试载荷(kg) | 320 | 625 | 1250 | 2500 | ||
起重链条行数 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
起升高度(m) | 3/4/6/12 | |||||
起升速度 | 快速 | 8 | 4 | 12 | 6 | |
慢速 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | ||
运行速度(m/min) | 5/10/14 | |||||
起升电机功率 | 快速 | 0.4 | 1.6 | |||
慢速 | 0.1 | 0.4 | ||||
运行电机功率(kw) | 0.18 | |||||
电源 | 3-△/Y 220/380V 50HZ | |||||
负载持续率 | 40 | |||||
起重链条直径×节距(mm) | 5×15 | 8×24 | ||||
起重高度为三米时葫芦自重(kg) | 30 | 32 | 62 | 67 | ||
工字钢型号 | 64-152 | |||||
最小弯道半径(m) | 1 | |||||
外形尺寸(mm) | A | 826 | 857 | |||
B | 515 | 515 | ||||
C | 485 | 600 | ||||
F | 2~3 | 2~3 | ||||
G | 40 | 60 | ||||
H | 560 | 650 | ||||
L | 505 | 505 |
上一条:没有了